 
            宾托大学生
              UniversitarioDeVinto
            球队市值:€4630000
            | 所属联赛 | : | 玻利甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 宾托大学生(英文名:UniversitarioDeVinto,粤语名:宾托大学生), 是玻利甲联赛的一支足球俱乐部,当前宾托大学生的市值为:€4630000,宾托大学生共有球员22人,外籍球员17人,我们将为你实时更新宾托大学生赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  劳尔·罗卡巴多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  平托·何塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 |  埃斯德拉斯·门多萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  古斯塔沃·阿尔马达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  阿戈·吉梅内兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  帕奥罗·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  若埃尔·卡里乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  马西米里亚诺·努内兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  巴勃罗·胡安·马加兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  华金·列西纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  威廉·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  胡安·赞皮里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  阿贝拉多·卡洛斯·里贝拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  乔拉·坎迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  蒂亚戈·吉梅内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  拉雷多·帕尔多·帕布洛·塞巴斯蒂安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  里卡多·奥里维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  埃里克·卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  保罗·阿尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  华金·伦西纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  劳尔·卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  丹尼尔·卡马乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  罗纳尔多·蒙泰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  凯文·阿拉德桑米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 |  凯文·阿拉德桑米 | 宾托大学生 |  宾托大学生 | 已签约 | 
| 2025-07-31 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-03-17 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚马逊FC |  亚马逊FC | 已解约 | 
| 2025-02-25 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  凯文·阿拉德桑米 | 福塔雷绍查 |  福塔雷绍查 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  凯文·阿拉德桑米 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 租借结束 | 
| 2023-07-07 |  凯文·阿拉德桑米 | 福塔雷绍查 |  福塔雷绍查 | 租借 | 
| 2023-06-30 |  凯文·阿拉德桑米 | 佩雷拉 |  佩雷拉 | 租借结束 | 
| 2023-01-07 |  凯文·阿拉德桑米 | 福塔雷绍查 |  福塔雷绍查 | 租借 | 
| 2022-08-22 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 已解约 | 
| 2022-01-26 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 高卡尔利 |  高卡尔利 | 租借结束 | 
| 2022-01-08 |  凯文·阿拉德桑米 | 巴兰基亚青年 |  巴兰基亚青年 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  凯文·阿拉德桑米 | 帕特里奥坦斯 |  帕特里奥坦斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-21 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借结束 | 
| 2021-02-26 |  华金·伦西纳斯 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  凯文·阿拉德桑米 | 巴兰基亚青年 |  巴兰基亚青年 | 租借 | 
| 2020-12-31 |  凯文·阿拉德桑米 | 布卡拉曼加竞技 |  布卡拉曼加竞技 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 |  华金·伦西纳斯 | 卡洛斯曼努西 |  卡洛斯曼努西 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  凯文·阿拉德桑米 | 巴兰基亚青年 |  巴兰基亚青年 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  凯文·阿拉德桑米 | 利昂内斯 |  利昂内斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-24 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2019-01-15 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  凯文·阿拉德桑米 | 巴兰基亚青年 |  巴兰基亚青年 | 租借 | 
| 2018-07-31 |  华金·伦西纳斯 | 莫纳加斯 |  莫纳加斯 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 阿维利诺 |  阿维利诺 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2018-01-11 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  凯文·阿拉德桑米 | 巴瑞库拉 |  巴瑞库拉 | 已签约 | 
| 2017-07-17 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借 | 
| 2017-01-02 |  华金·伦西纳斯 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2016-08-08 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 山谷独立 |  山谷独立 | 转会 | 
| 2016-02-02 |  华金·伦西纳斯 | 卡拉波波 |  卡拉波波 | 已签约 | 
| 2015-01-30 |  华金·伦西纳斯 | 米特雷圣地亚哥竞技 |  米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 山谷独立队U20 |  山谷独立队U20 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  华金·伦西纳斯 | 科莫西奥联 |  科莫西奥联 | 已签约 | 
| 2011-08-01 |  华金·伦西纳斯 | 科尔多瓦学院 |  科尔多瓦学院 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 宾托大学生 | 已签约 | |
| 2025-03-17 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-25 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚马逊FC |  亚马逊FC | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  凯文·阿拉德桑米 | 宾托大学生 |  宾托大学生 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 萨米恩托 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  凯文·阿拉德桑米 | 福塔雷绍查 |  福塔雷绍查 | 租借结束 | 
| 2023-07-07 |  凯文·阿拉德桑米 | 塔奇拉竞技 |  塔奇拉竞技 | 租借 | 
| 2023-06-30 |  凯文·阿拉德桑米 | 福塔雷绍查 |  福塔雷绍查 | 租借结束 | 
| 2023-01-07 |  凯文·阿拉德桑米 | 佩雷拉 |  佩雷拉 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  华金·伦西纳斯 | 宾托大学生 | 已签约 | |
| 2022-08-22 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-26 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2022-01-08 |  凯文·阿拉德桑米 | 福塔雷绍查 |  福塔雷绍查 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  凯文·阿拉德桑米 | 巴兰基亚青年 |  巴兰基亚青年 | 租借结束 | 
| 2021-08-21 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 高卡尔利 |  高卡尔利 | 租借 | 
| 2021-06-30 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 |  凯文·阿拉德桑米 | 帕特里奥坦斯 |  帕特里奥坦斯 | 租借 | 
| 2020-12-31 |  凯文·阿拉德桑米 | 巴兰基亚青年 |  巴兰基亚青年 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 |  华金·伦西纳斯 | 奥伦斯CS |  奥伦斯CS | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  凯文·阿拉德桑米 | 布卡拉曼加竞技 |  布卡拉曼加竞技 | 租借 | 
| 2019-12-31 |  凯文·阿拉德桑米 | 巴兰基亚青年 |  巴兰基亚青年 | 租借结束 | 
| 2019-01-24 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 埃梅莱克 |  埃梅莱克 | 租借 | 
| 2019-01-15 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 |  凯文·阿拉德桑米 | 利昂内斯 |  利昂内斯 | 租借 | 
| 2018-07-31 |  华金·伦西纳斯 | 卡洛斯曼努西 |  卡洛斯曼努西 | 已签约 | 
| 2018-07-24 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 弗鲁米嫩塞 |  弗鲁米嫩塞 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2018-01-31 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 阿维利诺 |  阿维利诺 | 租借 | 
| 2018-01-11 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  凯文·阿拉德桑米 | 巴兰基亚青年 |  巴兰基亚青年 | 已签约 | 
| 2017-07-17 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 帕纳辛纳科斯 |  帕纳辛纳科斯 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  凯文·阿拉德桑米 | 巴瑞库拉 | 已签约 | |
| 2017-01-02 |  华金·伦西纳斯 | 莫纳加斯 |  莫纳加斯 | 已签约 | 
| 2016-08-08 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 亚特兰大 |  亚特兰大 | 转会 | 
| 2016-02-02 |  华金·伦西纳斯 | 穆苏克鲁纳 |  穆苏克鲁纳 | 已签约 | 
| 2015-01-30 |  华金·伦西纳斯 | 卡拉波波 |  卡拉波波 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  布莱恩·卡贝萨斯 | 山谷独立 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  华金·伦西纳斯 | 米特雷圣地亚哥竞技 |  米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  华金·伦西纳斯 | 科莫西奥联 | 已签约 | 
